Die Grundschulen der Stadt Luxemburg
Auf dem Gebiet der Stadt Luxemburg befinden sich 55 verschiedene Schulgebäude, welche in 19 Schulen zusammengeschlossen sind.
Für das Schuljahr 2012/2013 sind 4910 Schüler in de Grundschulklassen der Stadt eigeschrieben.
| Schule | Schüler Zyklus 1 | Schüler Zyklen 2-4 | Total Schüler |
|---|---|---|---|
| Beggen | 69 | 131 | 200 |
| Belair-Diderich | 138 | 261 | 399 |
| Belair-Kayser | 69 | 132 | 201 |
| Bonnevoie-Gellé | 122 | 313 | 435 |
| Bonnevoie-Schlechter | 109 | 212 | 321 |
| Bonnevoie-Verger | 73 | 171 | 244 |
| Cents | 128 | 292 | 420 |
| Cessange | 55 | 120 | 175 |
| Clausen | 108 | 237 | 345 |
| Dommeldange | 45 | 105 | 150 |
| Eich | 71 | 137 | 208 |
| Gare | 109 | 218 | 327 |
| Gasperich | 119 | 267 | 386 |
| Hamm | 36 | 73 | 109 |
| Hollerich | 49 | 110 | 159 |
| Kirchberg | 60 | 155 | 215 |
| Limpertsberg | 98 | 195 | 293 |
| Merl | 98 | 148 | 246 |
| Rollingergrund | 21 | 52 | 73 |
| TOTAL - Luxemburg | 1577 | 3329 | 4906 |
Die Stadt Luxemburg in Zahlen
Die Stadt Luxemburg ist die Haupstadt des Großherzogtums Luxemburg.
Flächenmäßig überstreckt sich die Stadt über 51,73 km2.
In den 24 Wohnvierteln der Stadt leben 122 273 Einwohner (Stand vom 31/12/2019).
Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadt Luxemburg.